CP-4700係xi列lie為wei一yi款kuan烷wan基ji苯ben合he成cheng冷leng凍dong機ji油you。它ta具ju有you優you越yue的de穩wen定ding性xing,低di的de絮xu凝ning點dian以yi及ji與yu結jie構gou材cai料liao有you良liang好hao相xiang容rong性xing,並bing且qie可ke與yu礦kuang物wu油you完wan全quan可ke相xiang容rong,因yin此ci可ke添tian加jia在zai礦kuang物wu油you的de係xi統tong中zhong。CP-4700係列冷凍油設計用於以R22、R12及R502為工質的製冷壓縮機。
CP-4700係列合成冷凍機油典型技術指標
| 冷凍機油型號 | CP-4700-32 | CP-4700-68 | CP-4700-100 |
| 粘度 40℃,cSt, ASTM D445 | 30.60 | 56.04 | 95.18 |
| 粘度 100℃,cSt | 4.46 | 5.9 | 7.98 |
| 粘度指數 ASTM D2270 | 10 | 1 | 11 |
| 密度 lb/gal,60℉ | 7.17 | 7.20 | 7.17 |
| 傾點 ℉(℃) ASTM D97 | -49(-45) | -31(-35) | -22(-30) |
| 閃點 C.0.C.,℉(℃) ASTM D92 | 360(182) | 355(179) | 430(221) |
| 燃點 C.0.C.,℉(℃) ASTM D92 | 375(190) | 380(193) | 460(237) |
| 比重 ASTM D1298 | 0.86 | 0.864 | 0.86 |
| 絮凝點,最高值℃,ASTM ASH86 | -65 | -55 | -55 |
| 比熱 BTU/lb℉ 100℉ | - | 0.445 | - |
| 比熱 BTU/lb℉ 200℉ | - | 0.474 | - |
包裝規格:5加侖(18.9L/桶)、55加侖(208L/桶)。
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。