CP-1515xilieshijuyawanjierchundeteshujuhewu。zhezhongrunhuajinengkangtanqinghuahewuxishi,bingyouliyuqitayasuoqitiliuruluoxuanshikongyaji。qitayoudianbaokuowendingxinggao、灰粉含量低、剪切穩定性好,高粘度指數及潤滑性傑出等多項優點。
CP-1515係列產品的防剪切、修複裂紋和磨損功能,能延長齒輪的使用壽命。尤其在經過淬火的鋼製齒輪表麵使用會表現更為優異。
本係列產品在高於160 ℉的情況下也不溶於水。有極強的抗鏽蝕和防氧化功能,本係列還加入金屬防鏽劑、潤滑劑及防止硫化氫(h2s)腐蝕等的添加劑。
CP-1515係列產品典型技術數據
| 典型技術指標 | CP-1515-68 | CP-1515-100 | CP-1515-150 | CP-1515-220 | CP-1515-320 |
| 粘度@ 40℃, cSt, ASTM D445 | 65.1 | 103.2 | 128.9 | 214.6 | 305.2 |
| 粘度@ 100℃,cSt | 14.7 | 18.5 | 25.0 | 39.1 | 59.1 |
| 粘度@ 100℉, SUS | 329 | 521 | 648 | 1080 | 1529 |
| 粘度@ 210℉, SUS | 78.3 | 93.8 | 122.8 | 188.5 | 282 |
| 粘度指標ASTM D2270 | 238 | 200 | 230 | 235 | 262 |
| 密度, Ib/gal, 60℉ | 8.66 | 8.70 | 8.75 | 8.75 | 8.84 |
| 傾點, ℉(℃) ASTM D97 | -45(-43) | -55(-48) | -44(-42) | -30(34) | -28(-33) |
| 閃點, C.O.C., ℉(℃) ASTM D92 | 400 (204) | 410(210) | 475 (246) | 480 (248) | 500 (260) |
| 燃點, C.0.C., ℉(℃) ASTM D92 | 450 (232) | 460(237) | 525(273) | 530(276) | 550 (288) |
| 比重, ASTM D 1298 | 1.039 | 1.043 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
包裝規格:55加侖(208L/桶)。
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。